Trainer | Co-Trainer |
Daniel Kropidlowski | |
Trainingszeiten / Trainingsort | ||
Tag | Uhrzeit | Ort |
Montag | 17:00 – 18:30 | Johannes-Kelmes-Sportanlage A2 |
Donnerstag | 17:00 – 18:30 | Johannes-Kelmes-Sportanlage C2 |
Heimspiele | ||
Johannes-Kelmes-Sportanlage |
Trainer | Co-Trainer |
Daniel Kropidlowski | |
Trainingszeiten / Trainingsort | ||
Tag | Uhrzeit | Ort |
Montag | 17:00 – 18:30 | Johannes-Kelmes-Sportanlage A2 |
Donnerstag | 17:00 – 18:30 | Johannes-Kelmes-Sportanlage C2 |
Heimspiele | ||
Johannes-Kelmes-Sportanlage |
© 2022 FSC Kaltenkirchen e.V.. Erstellt mit WordPress und dem Highlight Theme